Árlisták
Kerítések, burkolatok és kiegészítők – az utolsó csavarig
Standard WPC teraszburkolat árlista
| Termék | Kép | Nettó ár | Bruttó ár | Méret | Mennyiségi egység |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard WPC teraszburkolat antracit | ![]() | 2.031 Ft | 2.580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Standard WPC teraszburkolat világos antracit | ![]() | 2.031 Ft | 2.580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Standard WPC teraszburkolat kávébarna | ![]() | 2.031 Ft | 2.580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Standard WPC teraszburkolat csokibarna | ![]() | 2.031 Ft | 2.580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Standard WPC teraszburkolat gesztenyebarna | ![]() | 2.031 Ft | 2.580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Standard WPC teraszburkolat vörösfenyő | ![]() | 2.031 Ft | 2.580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Standard WPC teraszburkolat natúr tölgy | ![]() | 2.031 Ft | 2.580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Standard WPC teraszburkolat fehér tölgy | ![]() | 2.378 Ft | 3.020 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Egyenes oldaltakaró színazonos | ![]() | 812 Ft | 1.031 Ft | 10x70x2900 mm | folyóméter |
| Egyenes oldaltakaró fehér tölgy | ![]() | 950 Ft | 1.206 Ft | 10x70x2900 mm | folyóméter |
| L-élzáró színazonos | ![]() | 812 Ft | 1.031 Ft | 45x45x2900 mm | folyóméter |
| L-élzáró fehértölgy | ![]() | 950 Ft | 1.206 Ft | 45x45x2900 mm | folyóméter |
| WPC párnafa | ![]() | 812 Ft | 1.031 Ft | 40x30x2900 mm | folyóméter |
| Indító klipsz | ![]() | 79 Ft | 100 Ft | - | darab |
| Fém klipsz | ![]() | 79 Ft | 100 Ft | - | darab |
| Műanyag klipsz | ![]() | 39 Ft | 50 Ft | - | darab |
| Párnafa rögzitő csavar | ![]() | 31 Ft | 40 Ft | 6x60 mm | darab |
| Klipsz rögzitő csavar | ![]() | 20 Ft | 25 Ft | 3,5x30 mm | darab |
| Élzáró csavar színazonos | ![]() | 39 Ft | 50 Ft | 4,8x38 mm | darab |
| Terasz burkolat végzáró színazonos | ![]() | 189 Ft | 240 Ft | 22x145 mm | darab |
| Távtartó ék | ![]() | 23 Ft | 30 Ft | darab |
Prémium WPC teraszburkolat árlista
| Termék | Kép | Nettó ár | Bruttó ár | Méret | Mennyiségi egység |
|---|---|---|---|---|---|
| Prémium WPC teraszburkolat antracit | ![]() | 2.520 Ft | 3.200 Ft | 23x140x2900 mm | folyóméter |
| Prémium WPC teraszburkolat világos antracit | ![]() | 2.520 Ft | 3.200 Ft | 23x140x2900 mm | folyóméter |
| Prémium WPC teraszburkolat amerikai dió | ![]() | 2.520 Ft | 3.200 Ft | 23x140x2900 mm | folyóméter |
| Prémium WPC teraszburkolat csokibarna | ![]() | 2.520 Ft | 3.200 Ft | 23x140x2900 mm | folyóméter |
| Prémium WPC teraszburkolat natúr tölgy | ![]() | 2.520 Ft | 3.200 Ft | 23x140x2900 mm | folyóméter |
| Egyenes oldaltakaró színazonos | ![]() | 812 Ft | 1.031 Ft | 10x70x2900 mm | folyóméter |
| L-élzáró színazonos | ![]() | 812 Ft | 1.031 Ft | 45x45x2900 mm | folyóméter |
| WPC párnafa | ![]() | 812 Ft | 1.031 Ft | 40x30x2900 mm | folyóméter |
| Indító klipsz | ![]() | 79 Ft | 100 Ft | - | darab |
| Fém klipsz | ![]() | 79 Ft | 100 Ft | - | darab |
| Műanyag klipsz | ![]() | 39 Ft | 50 Ft | - | darab |
| Párnafa rögzitő csavar | ![]() | 31 Ft | 40 Ft | 6x60 mm | darab |
| Klipsz rögzitő csavar | ![]() | 20 Ft | 25 Ft | 3,5x30 mm | darab |
| Élzáró csavar színazonos | ![]() | 39 Ft | 50 Ft | 4,8x38 mm | darab |
| Távtartó ék | ![]() | 23 Ft | 30 Ft | darab |
Klikk WPC teraszburkolat árlista
| Termék | Kép | Nettó ár | Bruttó ár | Méret | Mennyiségi egység |
|---|---|---|---|---|---|
| Klikk WPC teraszburkolat antracit | ![]() | 1073 Ft | 1363 Ft | 300x300mm | darab |
| Klikk WPC teraszburkolat barna | ![]() | 1073 Ft | 1363 Ft | 300x300mm | darab |
| Klikk WPC teraszburkolat tölgy | ![]() | 1073 Ft | 1363 Ft | 300x300mm | darab |
| Klikk WPC burkolat élzáró antracit | ![]() | 945 Ft | 1200 Ft | 75x300mm | darab |
| Klikk WPCburkolat élzáró barna | ![]() | 945 Ft | 1200 Ft | 75x300mm | darab |
| Klikk WPC burkolat élzáró tölgy | ![]() | 945 Ft | 1200 Ft | 75x300mm | darab |
| Klikk WPC burkolat sarokelem antracit | ![]() | 787 Ft | 1000 Ft | 75x75mm | darab |
| Klikk WPC burkolat sarokelem barna | ![]() | 787 Ft | 1000 Ft | 75x75mm | darab |
| Klikk WPC burkolat sarokelem tölgy | ![]() | 787 Ft | 1000 Ft | 75x75mm | darab |
Standard WPC kerítés árlista
| Termék | Kép | Nettó ár | Bruttó ár | Méret | Mennyiségi egység |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard WPC kerítés antracit | ![]() | 1 969 Ft | 2 500 Ft | 20x140x5800 mm | folyóméter |
| Standard WPC kerítés világos antracit | ![]() | 1 969 Ft | 2 500 Ft | 20x140x5800 mm | folyóméter |
| Standard WPC kerítés barna | ![]() | 1 969 Ft | 2 500 Ft | 20x140x5800 mm | folyóméter |
| Standard WPC kerítés tölgy | ![]() | 1 969 Ft | 2 500 Ft | 20x140x5800 mm | folyóméter |
| WPC kerítés oszlop antracit | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop világos antracit | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop barna | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop tölgy | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap antracit | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap világos antracit | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap barna | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap tölgy | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| Alumínium U-profil fekete | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium U-profil antracit | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium U-profil barna | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil fekete | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil antracit | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil barna | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium kerítés oszlop talppal antracit | ![]() | 13 000 Ft | 16 510 Ft | 50x50x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop talppal barna | ![]() | 13 000 Ft | 16 510 Ft | 50x50x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop antracit | ![]() | 9 000 Ft | 11 430 Ft | 45x45x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop barna | ![]() | 9 000 Ft | 11 430 Ft | 45x45x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop kupak 50×50 mm | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 50x50 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop kupak 45×45 mm | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 45x45 mm | darab |
| Talpas alumínium támasztó fekete | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Talpas alumínium támasztó antracit | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Talpas alumínium támasztó barna | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Oszloptartó vas fekete | ![]() | 7 835 Ft | 9 950 Ft | 40x40x1500 mm | darab |
| Támasztó vas fekete | ![]() | 6 260 Ft | 7 950 Ft | 20x40x2000 mm | darab |
| Támasztó vas barna | ![]() | 6 260 Ft | 7 950 Ft | 20x40x2000 mm | darab |
| Támasztó vas végzáró kupak fekete | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 20x40 mm | darab |
| Kapupánt csavar | ![]() | 63 Ft | 80 Ft | 6x50 mm | darab |
| Kapupánt csavar színazonos | ![]() | 79 Ft | 100 Ft | 6x70 mm | darab |
| Opel csavar színazonos | ![]() | 39 Ft | 50 Ft | 4,8x38 mm | darab |
| Kerítés elem végzáró színazonos | ![]() | 189 Ft | 240 Ft | 21x145 mm | darab |
Faerezetes WPC kerítés árlista
| Termék | Kép | Nettó ár | Bruttó ár | Méret | Mennyiségi egység |
|---|---|---|---|---|---|
| Faerezetes WPC kerítés antracit | ![]() | 1 969 Ft | 2 500 Ft | 20x140x5800 mm | folyóméter |
| Faerezetes WPC kerítés barna | ![]() | 1 969 Ft | 2 500 Ft | 20x140x5800 mm | folyóméter |
| Faerezetes WPC kerítés tölgy | ![]() | 1 969 Ft | 2 500 Ft | 20x140x5800 mm | folyóméter |
| WPC kerítés oszlop antracit | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop világos antracit | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop barna | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop tölgy | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap antracit | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap világos antracit | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap barna | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap tölgy | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| Alumínium U-profil fekete | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium U-profil antracit | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium U-profil barna | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil fekete | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil antracit | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil barna | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium kerítés oszlop talppal antracit | ![]() | 13 000 Ft | 16 510 Ft | 50x50x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop talppal barna | ![]() | 13 000 Ft | 16 510 Ft | 50x50x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop antracit | ![]() | 9 000 Ft | 11 430 Ft | 45x45x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop barna | ![]() | 9 000 Ft | 11 430 Ft | 45x45x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop kupak 50×50 mm | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 50x50 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop kupak 45×45 mm | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 45x45 mm | darab |
| Talpas alumínium támasztó fekete | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Talpas alumínium támasztó antracit | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Talpas alumínium támasztó barna | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Oszloptartó vas fekete | ![]() | 7 835 Ft | 9 950 Ft | 40x40x1500 mm | darab |
| Támasztó vas fekete | ![]() | 6 260 Ft | 7 950 Ft | 20x40x2000 mm | darab |
| Támasztó vas barna | ![]() | 6 260 Ft | 7 950 Ft | 20x40x2000 mm | darab |
| Támasztó vas végzáró kupak fekete | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 20x40 mm | darab |
| Kapupánt csavar | ![]() | 63 Ft | 80 Ft | 6x50 mm | darab |
| Kapupánt csavar színazonos | ![]() | 79 Ft | 100 Ft | 6x70 mm | darab |
| Opel csavar színazonos | ![]() | 39 Ft | 50 Ft | 4,8x38 mm | darab |
| Kerítés elem végzáró színazonos | ![]() | 189 Ft | 240 Ft | 21x145 mm | darab |
Zárt WPC kerítés árlista
| Termék | Kép | Nettó ár | Bruttó ár | Méret | Mennyiségi egység |
|---|---|---|---|---|---|
| Zárt WPC kerítés antracit | ![]() | 2 126 Ft | 2 700 Ft | 21x169x5800 mm | folyóméter |
| Zárt WPC kerítés világos antracit | ![]() | 2 126 Ft | 2 700 Ft | 21x169x5800 mm | folyóméter |
| Zárt WPC kerítés barna | ![]() | 2 126 Ft | 2 700 Ft | 21x169x5800 mm | folyóméter |
| WPC kerítés oszlop antracit | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop világos antracit | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop barna | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap antracit | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap világos antracit | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap barna | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| Alumínium nyitó profil | ![]() | 1 693 Ft | 2 150 Ft | 5800 mm | folyóméter |
| Alumínium záró profil | ![]() | 1 693 Ft | 2 150 Ft | 5800 mm | folyóméter |
| Alumínium U-profil fekete | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium U-profil antracit | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium U-profil barna | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil fekete | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil antracit | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil barna | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium kerítés oszlop talppal antracit | ![]() | 13 000 Ft | 16 510 Ft | 50x50x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop talppal barna | ![]() | 13 000 Ft | 16 510 Ft | 50x50x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop antracit | ![]() | 9 000 Ft | 11 430 Ft | 45x45x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop barna | ![]() | 9 000 Ft | 11 430 Ft | 45x45x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop kupak 50×50 mm | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 50x50 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop kupak 45×45 mm | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 45x45 mm | darab |
| Talpas alumínium támasztó fekete | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Talpas alumínium támasztó antracit | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Talpas alumínium támasztó barna | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Oszloptartó vas fekete | ![]() | 7 835 Ft | 9 950 Ft | 40x40x1500 mm | darab |
| Támasztó vas fekete | ![]() | 6 260 Ft | 7 950 Ft | 20x40x2000 mm | darab |
| Támasztó vas barna | ![]() | 6 260 Ft | 7 950 Ft | 20x40x2000 mm | darab |
| Támasztó vas végzáró kupak fekete | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 20x40 mm | darab |
| Kapupánt csavar | ![]() | 63 Ft | 80 Ft | 6x50 mm | darab |
| Kapupánt csavar színazonos | ![]() | 79 Ft | 100 Ft | 6x70 mm | darab |
| Opel csavar színazonos | ![]() | 39 Ft | 50 Ft | 4,8x38 mm | darab |
Bordázott WPC kerítés árlista
| Termék | Kép | Nettó ár | Bruttó ár | Méret | Mennyiségi egység |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordázott WPC kerítés antracit | ![]() | 2 031 Ft | 2 580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Bordázott WPC kerítés világos antracit | ![]() | 2 031 Ft | 2 580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Bordázott WPC kerítés gesztenyebarna | ![]() | 2 031 Ft | 2 580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Bordázott WPC kerítés kávébarna | ![]() | 2 031 Ft | 2 580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Bordázott WPC kerítés csokibarna | ![]() | 2 031 Ft | 2 580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Bordázott WPC kerítés vörösfenyő | ![]() | 2 031 Ft | 2 580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Bordázott WPC kerítés natúr tölgy | ![]() | 2 031 Ft | 2 580 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| Bordázott WPC kerítés fehér tölgy | ![]() | 2 244 Ft | 2 850 Ft | 22x145x2900 mm | folyóméter |
| WPC kerítés oszlop antracit | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop világos antracit | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop barna | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop tölgy | ![]() | 12 520 Ft | 15 900 Ft | 120x120x1930 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap antracit | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap világos antracit | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap barna | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| WPC kerítés oszlop kalap tölgy | ![]() | 1 181 Ft | 1 500 Ft | 138x138 mm | darab |
| Alumínium U-profil fekete | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium U-profil antracit | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium U-profil barna | ![]() | 2 300 Ft | 2 921 Ft | 25x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil fekete | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil antracit | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium csavartakaró L-profil barna | ![]() | 1 900 Ft | 2 413 Ft | 20x20x5850 mm | folyóméter |
| Alumínium kerítés oszlop talppal antracit | ![]() | 13 000 Ft | 16 510 Ft | 50x50x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop talppal barna | ![]() | 13 000 Ft | 16 510 Ft | 50x50x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop antracit | ![]() | 9 000 Ft | 11 430 Ft | 45x45x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop barna | ![]() | 9 000 Ft | 11 430 Ft | 45x45x2000 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop kupak 50×50 mm | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 50x50 mm | darab |
| Alumínium kerítés oszlop kupak 45×45 mm | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 45x45 mm | darab |
| Talpas alumínium támasztó fekete | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Talpas alumínium támasztó antracit | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Talpas alumínium támasztó barna | ![]() | 7 440 Ft | 9 449 Ft | 15x40x2000 mm | folyóméter |
| Oszloptartó vas fekete | ![]() | 7 835 Ft | 9 950 Ft | 40x40x1500 mm | darab |
| Támasztó vas fekete | ![]() | 6 260 Ft | 7 950 Ft | 20x40x2000 mm | darab |
| Támasztó vas barna | ![]() | 6 260 Ft | 7 950 Ft | 20x40x2000 mm | darab |
| Támasztó vas végzáró kupak fekete | ![]() | 150 Ft | 191 Ft | 20x40 mm | darab |
| Kapupánt csavar | ![]() | 63 Ft | 80 Ft | 6x50 mm | darab |
| Kapupánt csavar színazonos | ![]() | 79 Ft | 100 Ft | 6x70 mm | darab |
| Opel csavar színazonos | ![]() | 39 Ft | 50 Ft | 4,8x38 mm | darab |
| Kerítés elem végzáró színazonos | ![]() | 189 Ft | 240 Ft | 21x145 mm | darab |
Keress minket
bizalommal!
Kérdésed van a termékekkel, kivitelezéssel vagy árajánlattal kapcsolatban?
Írj nekünk, szívesen segítünk eligazodni, tanácsot adni, vagy pontos ajánlatot készíteni.
Igyekszünk a lehető leghamarabb felvenni veled a kapcsolatot!





























































































